Thẻ móc khóa RFID Tag 125kHz Trắng
Thẻ móc khóa RFID có rất nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào tần số của chip được gắn trong đó. Từ loại tần số thấp 125KHz, Atmel T5567, Hitag đến loại tần số cao 13.56MHz, Mifare, I CODE SLI …, nhờ đó mà sản phẩm này có thể đáp ứng rộng rãi cho các ứng dụng khác nhau trên thị trường.
Ưu điểm của thẻ móc khóa
- Tính bền bỉ: khả năng chống ẩm, hóa chất ăn mòn, va đập và chống shock
- Chịu nhiệt: -25°C đến 50°C
- Có thể in ấn trên bề mặt
- Tần số: 125kHz
- Chất liệu: ABS
- Khoảng cách đọc: 0 – 5 cm
- Kích thước: 35.3×28×6.4mm; weight: 0.5Kg/100pcs
Các loại móc khóa thông dụng khác
Loại Chip | Protocol | Bộ nhớ | Chức năng |
RFID 125KHz chip | |||
TK4100 | – | 64bit | Read only |
EM4200 | – | 128bit | Read only |
T5577 | – | 330bit | Read/Write |
Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2kbit | Read/Write |
Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bit | Read/Write |
Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2kbit | Read/Write |
RFID 13.56MHz Chip | |||
F08 | ISO14443A | 1KB | Read/Write |
Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 byte | Read/Write |
MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Read/Write |
MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Read/Write |
MIFARE® Plus | ISO14443A | 2KB/4KB | Read/Write |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | Read/Write |
MIFARE® Ultralight EV1 | ISO14443A | 640bit | Read/Write |
MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bit | Read/Write |
I CODE SLI | ISO15693 | 128 byte | Read/Write |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Read/Write |
UHF 860-960MHz Chip | |||
Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bit | Read/Write |
Khánh Hoàng –
Chuẩn & chất nhé
Khánh Hoàng –